T3多轮汇总
网页截图复刻(灯塔守夜人手记)
测试题目
附图 target.png 是一个网页在 1920×1080 浏览器窗口中的完整截图(图片也在当前目录下)。请用 HTML + CSS 尽可能精确地复刻这个页面。
要求:
1. 写在当前目录的 index.html 里,单文件;样式写在页面内。
2. 在 1920×1080 的窗口中打开网页全屏之后,页面正好铺满一屏,不出现滚动条。各区块的位置、尺寸、间距尽量与截图一致。
3. 颜色、字体、字号、字重、字间距、行距尽量还原。截图里用到的字体都能在 Google Fonts 找到,可以直接引入。
4. 文字内容与截图完全一致;图表、表格里的数据也要一致。
5. 页面里所有内容都用 HTML/CSS 实现(可以使用内联 SVG),不能把 target.png 或者从它裁出来的图片放进页面。
6. 页面生成和做适当的验证!
中位数第一Claude Haiku 5.58.05 分
最稳定Qwen3.8 Flash波动 0.00
交付最可靠Claude Haiku 5.53/3 交付
有效耗时最短Qwen3.8 Flash3.1 分
三维总览
综合中位数 · 耗时 · 费用;同一行是同一个模型,按综合排序;各项为 3 轮中位数
分项对比
综合分分布
第 1 轮 2026/10/27 21:59:08第 2 轮 2026/10/28 09:46:47第 3 轮 2026/10/28 12:11:15未交付 / 重跑前的尝试中位数
汇总按综合分中位数排序
| # | 模型 | 综合中位数 | 范围 | 交付率 | 超时 | 中位耗时 | 中位有效耗时 | 中位 Tokens | 功能通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5 | 8.05 | 7.90 – 8.25 | 3/3 | 0 | 7.5 分 | 6.9 分 | 1.40M | 67% |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash | 7.75 | 7.55 – 8.25 | 3/3 | 1 | 34.2 分 | 22.2 分2 次等待异常 | 23.08M | 67% |
| 3 | MiniMax M3.1 Flash | 7.40 | 7.05 – 7.45 | 3/3 | 1 | 31.0 分 | 17.5 分2 次等待异常 | 20.43M | 56% |
| 4 | GPT-6 Luna | 7.35 | 5.70 – 7.50 | 3/3 | 0 | 5.0 分 | 4.2 分 | 397.9k | 44% |
| 5 | MiMo V2.6 Flash | 6.75 | 6.40 – 7.60 | 3/3 | 2 | 60.0 分 | 44.9 分 | 7.89M | 33% |
| 6 | GLM 5.3 Flash | 6.15 | 6.00 – 6.15 | 3/3 | 0 | 5.5 分 | 5.3 分 | 290.2k | 33% |
| 7 | Qwen3.8 Flash | 6.05 | 6.05 – 6.05 | 3/3 | 0 | 4.4 分 | 3.1 分1 次等待异常 | 319.7k | 44% |
各轮明细点击进入该轮报告
| 模型 | 第 1 轮2026/10/27 21:59:08 · 思考强度中档 | 第 2 轮2026/10/28 09:46:47 · 思考强度中档 | 第 3 轮2026/10/28 12:11:15 · 思考强度中档 |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 8.25完成 · 7.5 分 · 思考 high | 7.90完成 · 2.8 分 · 思考 high | 8.05完成 · 28.6 分 · 思考 high |
| DeepSeek V4.1 Flash | 7.75超时 · 60.0 分 · 思考 high · 等待异常 | 8.25完成 · 32.2 分 · 思考 high | 7.55完成 · 34.2 分 · 思考 high · 等待异常 |
| MiniMax M3.1 Flash | 7.40完成 · 29.7 分 · 思考 high · 等待异常 | 7.45超时 · 60.1 分 · 思考 high | 7.05完成 · 31.0 分 · 思考 high · 等待异常 |
| GPT-6 Luna | 5.70完成 · 5.0 分 · 思考 high | 7.35完成 · 3.2 分 · 思考 high | 7.50完成 · 6.9 分 · 思考 high |
| MiMo V2.6 Flash | 7.60超时 · 60.0 分 · 思考 默认(不支持调档) | 6.40完成 · 37.2 分 · 思考 默认(不支持调档) | 6.75超时 · 60.0 分 · 思考 默认(不支持调档) |
| GLM 5.3 Flash | 6.15完成 · 5.5 分 · 思考 high | 6.00完成 · 3.1 分 · 思考 high | 6.15完成 · 12.9 分 · 思考 high |
| Qwen3.8 Flash | 6.05完成 · 3.9 分 · 思考 medium | 6.05完成 · 10.1 分 · 思考 medium · 等待异常 | 6.05完成 · 4.4 分 · 思考 medium |
